发布时间:2023-12-05 20:17:58 来源:蜂附云集网 作者:娱乐
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
비야디 | 1,선강퉁거래상위종목일국제뉴스기사본문모바일 주식 투자 MOBILE151,951,677 | 642,114,731 | 509,836,946 | 1,794,066,408 |
닝더스다이 | 594,354,409 | 659,238,104 | -64,883,695 | 1,253,592,513 |
양광전력 | 450,861,070 | 256,707,370 | 194,153,700 | 707,568,440 |
이브에너지 | 466,370,193 | 199,848,250 | 266,521,943 | 666,218,443 |
강봉리튬 | 370,408,237 | 249,798,201 | 120,610,036 | 620,206,438 |
오량액 | 164,083,638 | 449,205,172 | -285,121,534 | 613,288,810 |
동방재부 | 165,828,052 | 428,438,698 | -262,610,646 | 594,266,750 |
순풍홀딩스 | 306,728,488 | 166,180,522 | 140,547,966 | 472,909,010 |
민드레이바이오메디컬 | 126,951,420 | 307,260,484 | -180,309,064 | 434,211,904 |
다불다화학 | 234,762,959 | 186,560,986 | 48,201,973 | 421,323,945 |
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
텐센트 | 459,690,540 | 495,728,220 | -36,037,680 | 955,418,760 |
메이투안디앤핑 | 481,248,760 | 344,141,680 | 137,107,080 | 825,390,440 |
비야디 | 90,626,600 | 668,568,500 | -577,941,900 | 759,195,100 |
장성자동차 | 333,986,130 | 202,313,370 | 131,672,760 | 536,299,500 |
시누크 | 298,186,260 | 233,444,640 | 64,741,620 | 531,630,900 |
이녕 | 221,913,275 | 277,110,175 | -55,196,900 | 499,023,450 |
길리자동차 | 286,955,860 | 130,234,660 | 156,721,200 | 417,190,520 |
KUAISHOU-W | 148,191,420 | 157,862,300 | -9,670,880 | 306,053,720 |
연주석탄채굴 | 189,247,800 | 70,828,000 | 118,419,800 | 260,075,800 |
광주자동차 | 152,012,640 | 59,378,260 | 92,634,380 | 211,390,900 |
相关文章
随便看看